Venta
BENIMAR TESSORO 440UP
đ° 48.900âŹ

CARACTERĂSTICAS TĂCNICAS
| â ETIQUETA | C |
| â AYUDA ELCTRO. A LA CONDUCCIĂN | SI |
| â DIRECCIĂN ASISTIDA | SI |
| â SENSOR DE APARCAMIENTO | NO |
| â CĂMARA MARCHA ATRĂS | SI |
| â ADBLUE | SI |
| â AIRE ACONDICIONADO | CLIMATIZADOR |
| â REGULADOR DE VELOCIDAD | SI |
| â EQUIPO DE MUSICA | RADIO/BLUETOOTH |
| â NÂș AIRBAGS | 2 |
| â CIERRE CENTRALIZADO | SI |
| â SUSPENSIĂN NEUMĂTICA | NO |
| â ESPEJOS ELĂCTRICOS | SI |
| â MODULO CALEFACCIĂN TRASERO | NO |
| â RUEDA DE REPUESTO | NO |
| â BATERĂA | 100Ah |
EQUIPAMIENTO
| â CALEFACCIĂN | WEBASTO/GASOIL |
| â BOILER | TRUMA |
| â FRIGORĂFICO | THEHFORD 150 Litros |
| â HORNO | NO |
| â AIRE ACONDICIONADO VIVENDA | NO |
| â ASIENTOS GIRATORIOS | SI |
| â NUMERO DE FOGONES | 3 |
| â DUCHA | SEPARADA/ MAMPARA |
| â WC QUĂMICO | SI |
| â DUCHA EXTERIOR | NO |
| â NUMERO DE BOMBONAS | 1 |
| â PORTA BICIS | NO |
| â TOLDO | THULE 3m |
| â REGULADOR PLACA | REDARC BCD1240 |
| â PLACA SOLAR | 200W |
| â BATERĂA SERVICIO | 100 Ah/ AGM |
| â ANTENA | SI |
| â TV | SI |
| â INVERSOR | NO |
| â TOMA USB | 4 |
| â BOLA DE REMOLQUE | NO |
| â ILUMINACIĂN EXTERIOR | SI/LED |
| â GARAJE XXL | SI |
| â ARCĂN | SI |
| â OSCURECEDORES /MOSQUITERAS | SI |
| â OSCURECEDOR DE CABINA | CORTINA |
| â ESCALĂN | NO |
| â MOSQUITERA PUERTA | CORTINA |
| â CIERRES DE SEGURIDAD | SI/X3 |
| â NÂș DE CAMAS | 3 |
LAIKA REXOLINE 600
đ° 37.900âŹ

CARACTERĂSTICAS TĂCNICAS
| â ETIQUETA | SI |
| â AYUDA ELCTRO. A LA CONDUCCIĂN | NO |
| â DIRECCIĂN ASISTIDA | SI |
| â SENSOR DE APARCAMIENTO | NO |
| â CĂMARA MARCHA ATRĂS | SI |
| â ADBLUE | NO |
| â AIRE ACONDICIONADO | SI |
| â REGULADOR DE VELOCIDAD | NO |
| â EQUIPO DE MUSICA | RADIO/CD |
| â NÂș AIRBAGS | 2 |
| â CIERRE CENTRALIZADO | SI |
| â SUSPENSIĂN NEUMĂTICA | NO |
| â ESPEJOS ELĂCTRICOS | SI |
| â MODULO CALEFACCIĂN TRASERO | SI |
| â RUEDA DE REPUESTO | NO |
| â BATERĂA | 100Ah |
EQUIPAMIENTO
| â CALEFACCIĂN | TRUMA COMBI C |
| â BOILER | TRUMA |
| â FRIGORĂFICO | DOMETIC 170 LITROS |
| â HORNO | NO |
| â AIRE ACONDICIONADO VIVENDA | NO |
| â ASIENTOS GIRATORIOS | SI |
| â NUMERO DE FOGONES | 3 |
| â DUCHA | SEPARADA/MAMPARA |
| â WC QUĂMICO | SI |
| â DUCHA EXTERIOR | NO |
| â NUMERO DE BOMBONAS | 2 |
| â PORTA BICIS | NO |
| â TOLDO | FIAMMA 3 m |
| â REGULADOR PLACA | MMPT |
| â PLACA SOLAR | 120W |
| â BATERĂA SERVICIO | 100Ah/AGM |
| â ANTENA | SI |
| â TV | SI |
| â INVERSOR | NO |
| â TOMA USB | NO |
| â BOLA DE REMOLQUE | SI |
| â ILUMINACIĂN EXTERIOR | SI |
| â GARAJE XXL | SI |
| â ARCĂN | NO |
| â OSCURECEDORES /MOSQUITERAS | SI |
| â OSCURECEDOR DE CABINA | REMIS |
| â ESCALĂN | SI/ELECTRICO |
| â MOSQUITERA PUERTA | SI |
| â CIERRES DE SEGURIDAD | SI/X1 |
| â NÂș DE CAMAS | 2 |
MONCAYO HALCON 473
đ° 28.500âŹ

CARACTERĂSTICAS TĂCNICAS
| â ETIQUETA | B |
| â AYUDA ELCTRO. A LA CONDUCCIĂN | SI |
| â DIRECCIĂN ASISTIDA | SI |
| â SENSOR DE APARCAMIENTO | NO |
| â CĂMARA MARCHA ATRĂS | NO |
| â ADBLUE | NO |
| â AIRE ACONDICIONADO | SI |
| â REGULADOR DE VELOCIDAD | SI |
| â EQUIPO DE MUSICA | RADIO/CD |
| â NÂș AIRBAGS | 2 |
| â CIERRE CENTRALIZADO | SI |
| â SUSPENSIĂN NEUMĂTICA | SI |
| â ESPEJOS ELĂCTRICOS | SI |
| â MODULO CALEFACCIĂN TRASERO | SI |
| â RUEDA DE REPUESTO | SI |
| â BATERĂA | 110Ah |
EQUIPAMIENTO
| â CALEFACCIĂN | TRUMA COMBI C |
| â BOILER | TRUMA COMBI C |
| â FRIGORĂFICO | DOMETIC 170 Litros |
| â HORNO | SI |
| â AIRE ACONDICIONADO VIVENDA | NO |
| â ASIENTOS GIRATORIOS | SI |
| â NUMERO DE FOGONES | 3 |
| â DUCHA | SEPARADA/MAMPARA |
| â WC QUĂMICO | SI |
| â DUCHA EXTERIOR | SI |
| â NUMERO DE BOMBONAS | 2 |
| â PORTA BICIS | NO |
| â TOLDO | THULE 4m |
| â REGULADOR PLACA | TRUST 20Ah |
| â PLACA SOLAR | 140W |
| â BATERĂA SERVICIO | 100Ah/AGM |
| â ANTENA | SI |
| â TV | SI |
| â INVERSOR | NO |
| â TOMA USB | 2 |
| â BOLA DE REMOLQUE | NO |
| â ILUMINACIĂN EXTERIOR | SI/LED |
| â GARAJE XXL | SI |
| â ARCĂN | NO |
| â OSCURECEDORES /MOSQUITERAS | SI |
| â OSCURECEDOR DE CABINA | CORTINA |
| â ESCALĂN | NO |
| â MOSQUITERA PUERTA | CORTINA |
| â CIERRES DE SEGURIDAD | SI/3 |
| â NÂș DE CAMAS | 3 |
HYMER 528
đ° 32.900âŹ

CARACTERĂSTICAS TĂCNICAS
| â ETIQUETA | NO |
| â AYUDA ELCTRO. A LA CONDUCCIĂN | NO |
| â DIRECCIĂN ASISTIDA | SI |
| â SENSOR DE APARCAMIENTO | SI |
| â CĂMARA MARCHA ATRĂS | NO |
| â ADBLUE | NO |
| â AIRE ACONDICIONADO | SI |
| â REGULADOR DE VELOCIDAD | SI |
| â EQUIPO DE MUSICA | RADIO/CD |
| â NÂș AIRBAGS | 1 |
| â CIERRE CENTRALIZADO | SI |
| â SUSPENSIĂN NEUMĂTICA | SI |
| â ESPEJOS ELĂCTRICOS | SI |
| â MODULO CALEFACCIĂN TRASERO | NO |
| â RUEDA DE REPUESTO | SI |
| â BATERĂA | 110Ah |
EQUIPAMIENTO
| â CALEFACCIĂN | TRUMA COMBI C |
| â BOILER | TRUMA COMBI C |
| â FRIGORĂFICO | ALPICOOLD 75 Litros |
| â HORNO | SI |
| â AIRE ACONDICIONADO VIVENDA | NO |
| â ASIENTOS GIRATORIOS | SI |
| â NUMERO DE FOGONES | 3 |
| â DUCHA | SEPARADA/MAMPARA |
| â WC QUĂMICO | SI |
| â DUCHA EXTERIOR | NO |
| â NUMERO DE BOMBONAS | 2 |
| â PORTA BICIS | NO |
| â TOLDO | THULE 3m |
| â REGULADOR PLACA | VITRON 30Ah |
| â PLACA SOLAR | X2/100W |
| â BATERĂA SERVICIO | 2X100Ah/GEL |
| â ANTENA | NO |
| â TV | SI |
| â INVERSOR | NO |
| â TOMA USB | 2 |
| â BOLA DE REMOLQUE | NO |
| â ILUMINACIĂN EXTERIOR | SI |
| â GARAJE XXL | SI |
| â ARCĂN | SI |
| â OSCURECEDORES /MOSQUITERAS | SI |
| â OSCURECEDOR DE CABINA | REMIS |
| â ESCALĂN | SI/ELECTRICO |
| â MOSQUITERA PUERTA | CORTINA |
| â CIERRES DE SEGURIDAD | NO |
| â NÂș DE CAMAS | 2 |










































































































