Alquiler
MC LOUIS MC4 379

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| ✔ ETIQUETA | C |
| ✔ AYUDA ELCTRO. A LA CONDUCCIÓN | SI |
| ✔ DIRECCIÓN ASISTIDA | SI |
| ✔ SENSOR DE APARCAMIENTO | SI |
| ✔ CÁMARA MARCHA ATRÁS | SI |
| ✔ ADBLUE | SI |
| ✔ AIRE ACONDICIONADO | CLIMATIZADOR |
| ✔ REGULADOR DE VELOCIDAD | SI |
| ✔ EQUIPO DE MUSICA | MULTIMEDIA 12″ |
| ✔ Nº AIRBAGS | 2 |
| ✔ CIERRE CENTRALIZADO | SI |
| ✔ ESPEJOS ELÉCTRICOS | SI |
| ✔ RUEDA DE REPUESTO | SI |
| ✔ BATERÍA | 120Ah |
EQUIPAMIENTO
| ✔ CALEFACCIÓN | TRUMA COMBI 4 |
| ✔ BOILER | TRUMA COMBI 4 |
| ✔ FRIGORÍFICO | DOMETIC 145 Litros |
| ✔ ASIENTOS GIRATORIOS | SI |
| ✔ NUMERO DE FOGONES | 3 |
| ✔ DUCHA | SEPARADA |
| ✔ WC QUÍMICO | SI |
| ✔ DUCHA EXTERIOR | SI |
| ✔ NUMERO DE BOMBONAS | 2 |
| ✔ PORTA BICIS | NO |
| ✔ TOLDO | THULE 4m |
| ✔ REGULADOR PLACA | MMPT |
| ✔ PLACA SOLAR | 200W |
| ✔ BATERÍA SERVICIO | 100Ah/LITIO |
| ✔ TV | SMART TV |
| ✔ TOMA USB | 2 |
| ✔ ILUMINACIÓN EXTERIOR | SI/LED |
| ✔ GARAJE XXL | SI |
| ✔ OSCURECEDORES /MOSQUITERAS | SI |
| ✔ OSCURECEDOR DE CABINA | REMIS |
| ✔ MOSQUITERA PUERTA | SI |
| ✔ Nº DE CAMAS | 3 |
🛏 Zona descanso
✔ Cama isla trasera 190×150 cm
✔ Cama eléctrica de techo 203×135 cm
✔ Salón convertible en cama 216×97 cm
Capacidad total para varias personas con excelente distribución.
Autocaravana lista para tu viaje

ROLLER TEAM KRONOS 284TL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| ✔ ETIQUETA | C |
| ✔ AYUDA ELCTRO. A LA CONDUCCIÓN | SI |
| ✔ DIRECCIÓN ASISTIDA | SI |
| ✔ SENSOR DE APARCAMIENTO | SI |
| ✔ CÁMARA MARCHA ATRÁS | SI |
| ✔ ADBLUE | SI |
| ✔ AIRE ACONDICIONADO | CLIMATIZADOR |
| ✔ REGULADOR DE VELOCIDAD | SI |
| ✔ EQUIPO DE MUSICA | MULTIMEDIA 12″ |
| ✔ Nº AIRBAGS | 2 |
| ✔ CIERRE CENTRALIZADO | SI |
| ✔ ESPEJOS ELÉCTRICOS | SI |
| ✔ RUEDA DE REPUESTO | SI |
| ✔ BATERÍA | 120Ah |
EQUIPAMIENTO
| ✔ CALEFACCIÓN | TRUMA COMBI 4 |
| ✔ BOILER | TRUMA COMBI 4 |
| ✔ FRIGORÍFICO | DOMETIC 145 Litros |
| ✔ ASIENTOS GIRATORIOS | SI |
| ✔ NUMERO DE FOGONES | 3 |
| ✔ DUCHA | SEPARADA |
| ✔ WC QUÍMICO | SI |
| ✔ DUCHA EXTERIOR | SI |
| ✔ NUMERO DE BOMBONAS | 2 |
| ✔ PORTA BICIS | NO |
| ✔ TOLDO | THULE 4m |
| ✔ REGULADOR PLACA | MMPT |
| ✔ PLACA SOLAR | 200W |
| ✔ BATERÍA SERVICIO | 100Ah/LITIO |
| ✔ TV | SMART TV |
| ✔ TOMA USB | 2 |
| ✔ ILUMINACIÓN EXTERIOR | SI/LED |
| ✔ GARAJE XXL | SI |
| ✔ OSCURECEDORES /MOSQUITERAS | SI |
| ✔ OSCURECEDOR DE CABINA | REMIS |
| ✔ MOSQUITERA PUERTA | SI |
| ✔ Nº DE CAMAS | 3 |
🛏 Zona descanso
✔ Camas gemelas traseras 190×80 cm
✔ Opción de convertir en cama grande 190×203 cm
✔ Cama eléctrica de techo 203×135 cm
Distribución muy versátil, ideal tanto para parejas como para familias.
Autocaravana lista para tu viaje


- TARIFA KILOMÉTRICA
- 200 KM/DÍA , INCLUIDO EN EL PRECIO
- DOBLE DE KILÓMETROS, 10 € MÁS AL DÍA
- KILÓMETROS ILIMITADOS, 15€ MÁS AL DÍA (6.000 KM MÁXIMOS)


































